|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pul. | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | TEEN1 | PI | 1 | Skive B | -Hjerm A | Skive A |
| 13.15 | TEEN1 | PI | 1 | Skive A | -Skive D | Hjerm A |
| 14.00 | TEEN1 | PI | 1 | Skive B | -Skive A | Skive D |
| 14.45 | TEEN1 | PI | 1 | Hjerm A | -Skive D | Skive B |
| 15.30 | TEEN1 | PI | 1 | Hjerm A | -Skive A | Skive D |
| 16.15 | TEEN1 | PI | 1 | Skive B | -Skive D | Hjerm A |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS 3ÅBEN | B | 1 | Skive D | -Holstebro B | Ilskov D |
| 13.15 | KIDS 3ÅBEN | B | 1 | Ilskov D | -Ikast B | Holstebro B |
| 14.00 | KIDS 3ÅBEN | B | 1 | Skive D | -Ilskov D | Ikast B |
| 14.45 | KIDS 3ÅBEN | B | 1 | Holstebro B | -Ikast B | Skive D |
| 15.30 | KIDS 3ÅBEN | B | 1 | Skive D | -Ikast B | Holstebro B |
| 16.15 | KIDS 3ÅBEN | B | 1 | Holstebro B | -Ilskov D | Ikast B |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Skive B | -Skive C | Ilskov D |
| 13.15 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Ikast A | -Skive B | Tjørring B |
| 14.00 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Ikast A | -Tjørring B | Ilskov D |
| 14.45 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Tjørring B | -Skive C | Ikast A |
| 15.30 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Tjørring B | -Ilskov D | Skive B |
| 16.15 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Tjørring B | -Skive B | Skive C |
| Bane 4 | ||||||
| 12.15 | TEEN | T2+K4 | 1 | Gjellerup A | -Tjørring A | Skive C |
| 13.15 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Skive C | -Ilskov D | Tjørring B |
| 14.00 | TEEN | T2+K4 | 3.-4.pl. | Nr. 2 pulje 1 | -Nr. 2 pulje 2 | Nr. 1 pulje 2 |
| 14.45 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Ilskov D | -Skive B | Ikast A |
| 15.30 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Ikast A | -Skive C | Skive B |
| 16.15 | KIDS LEV 3 ÅBEN | A | 1 | Ilskov D | -Ikast A | Skive C |
| BANE 5 | ||||||
| 10.00 | TEEN | T2+K4 | 1 | Skive C | -Tjørring A | Gjellerup A |
| 10.45 | TEEN | T2+K4 | 2 | Skive E | -Skive F | Gjellerup A |
| 11.30 | TEEN | T2+K4 | 1 | Skive C | -Gjellerup A | Tjørring A |
| 12.15 | TEEN | T2+K4 | 2 | Herning C(K4) | -Skive F | Skive E |
| 13.00 | TEEN | T2+K4 | 2 | Herning C(K4) | -Skive E | Skive F |
| 13.45 | TEEN | T2+K4 | 5.-6.pl. | Nr. 3 pulje 1 | -Nr. 3 pulje 2 | Nr. 1 pulje 1 |
| 14.30 | TEEN | T2+K4 | 1.-2.pl. | Nr. 1 pulje 1 | -Nr. 1 pulje 2 | Nr. 2 pulje 1 |
| Puljer: | ||||||
| TEEN1 | Piger | HjermA | Skive A | Skive B | Skive D | |
| KIDS 3ÅBEN | b: | Holstebro B | Ilskov D | Skive D | Ikast B | |
| KIDS LEV 3 ÅBEN | A | Tjørring B | Ilskov D | Ikast A | Skive B | Skive C |
| TEEN | T2+K4 | pulje 1 | Skive C | Tjørring A | Gjellerup A | |
| TEEN | T2+K4 | pulje 2 | Skive E | Skive F | Herning C(K4) |
| Stævneleder: Gitte Frederiksen, 21615800 |
| Haladresser - level 0-2's turneringsplan |
Resultater:
Level 0 Guld til SKF
Level 1 Guld til Bedsted
F
Level 1å Guld til
Skive A
Sølv til Ilskov A
Bronze til Herning A
Level 2 Guld til Ilskov
B
Sølv til SKF D
Bronze til Bedsted B
Level 2 å A Guld
til Gjellerup A
Sølv til Herning B
Bronze til Bedsted C
Level 2 å B Guld
til Bedsted E
Sølv til Ilskov C
Bronze til Holstebro A
Level 3 å A Guld
til Skive B
Sølv til Skice C
Bronze til Ikast A
Level 3 Å B Guld
til Hjerm B
Sølv til Skive D
Bronze til Ikast B
Teen 1
Guld til Hjerm A
Sølv til Skive B
Bronze til Skive D
Teen 2 + Kids 4 1.
Skive C men for gamle så ingen medalje...
Guld til Skive E
Sølv til Tjørring A
Bronze til Skive F