|
| Kl. | Rk | Niv. | Pul. | Hold A | -Hold B | Dommer |
| Bane 1 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Tjørring A | -Bedsted C | Herning B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Herning B | -Gjellerup A | Tjørring A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | Bedsted A | -SKF D | SKF C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Tjørring A | -Herning B | Bedsted C |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Bedsted C | -Gjellerup A | Herning B |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Tjørring A | -Gjellerup A | Bedsted C |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Bedsted C | -Herning B | Gjellerup A |
| Bane 2 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ilskov B | -Bedsted B | SKF B |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Bedsted B | -SKF B | Ilskov B |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 | 2 | Ilskov B | -SKF B | Bedsted B |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | SKF C | -Bedsted A | SKF D |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1.-2.pl. | 1pl. | -1pl. | 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 2 | 1 | SKF C | -SKF D | Bedsted A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ilskov C | -Bedsted B | Holstebro A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Holstebro A | -Bedsted E | Ilskov C |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ilskov C | -Holstebro A | Bedsted E |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Bedsted B | -Bedsted E | Ilskov C |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ilskov C | -Bedsted E | Holstebro A |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Bedsted B | -Holstebro A | Bedsted E |
| Bane 4 | ||||||
| 10.00 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | SKF A | -Bedsted F | Ilskov A |
| 10.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Skive A | SKF A |
| 10.40 | KIDS | LEVEL 2 ÅBEN | 1 | Herning A | -Skive A | Bedsted F |
| 11.00 | KIDS | LEVEL 0-1 | 1 | SKF A | -Bedsted F | Herning A |
| 11.20 | KIDS | LEVEL 1 ÅBEN | 1 | Ilskov A | -Herning A | Ilskov C |
| 11.40 | KIDS | LEVEL 0-1 ÅBEN | 1 | SKF A | -Nr. 3 L1Å | Nr. 1 L1A |
| 12.00 | KIDS | LEVEL 1-1 ÅBEN | 1 | Bedsted F | -Nr. 2 L1Å | Nr.3 L1A |
| Puljer | ||||||
| KIDS | LEVEL 0 | Møder level 1+1åb | SKF A | |||
| KIDS | LEVEL 1 | Møder level 0+1åb | Bedsted F | |||
| KIDS | LEVEL 1 Åben | Møder også lev0-1 | Skive A | Herning A | Ilskov A | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBENA | 1 | Tjørring A | Bedsted C | Herning B | Gjellerup A |
| KIDS | LEVEL 2 | 1 | BedstedA | SKF D | SKF C | |
| KIDS | LEVEL 2 | 2 | IlskovB | Bedsted B | SKF B | |
| KIDS | LEVEL 2 ÅBENB | 1 | Ilskov C | Bedsted B | Holstebro A | Bedsted E |
| Stævneleder: Skive FVK, Gitte Frederiksen, 21615800 |
| Haladresser - Turneringsplan for Level 3-4 og Teen 1-2 |
Resultater:
Level 0 Guld til SKF
Level 1 Guld til Bedsted
F
Level 1å Guld til
Skive A
Sølv til Ilskov A
Bronze til Herning A
Level 2 Guld til Ilskov
B
Sølv til SKF D
Bronze til Bedsted B
Level 2 å A Guld
til Gjellerup A
Sølv til Herning B
Bronze til Bedsted C
Level 2 å B Guld
til Bedsted E
Sølv til Ilskov C
Bronze til Holstebro A
Level 3 å A Guld
til Skive B
Sølv til Skice C
Bronze til Ikast A
Level 3 Å B Guld
til Hjerm B
Sølv til Skive D
Bronze til Ikast B
Teen 1
Guld til Hjerm A
Sølv til Skive B
Bronze til Skive D
Teen 2 + Kids 4 1.
Skive C men for gamle så ingen medalje...
Guld til Skive E
Sølv til Tjørring A
Bronze til Skive F