|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Række | Niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Dommer |
| 12.30 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 1 | Ikast H(T1) | -Tjørring B | Centrum A |
| 13.15 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 1 | Ikast H(T1) | -Centrum A | Tjørring B |
| 14.00 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 1 | Tjørring B | -Centrum A | Ikast H |
| 14.45 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p2 | 1p3 |
| 15.30 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 1.-3.pl. | 1p1 | -1p3 | 1p2 |
| 16.15 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 1.-3.pl. | 1p2 | -1p3 | 1p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 2 | Ilskov E | -Randers A | Skive B(T1) |
| 13.15 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 2 | Randers A | -Skive B(T1) | Ilskov E |
| 14.00 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 2 | Ilskov E | -Skive B(T1) | Randers A |
| 14.45 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p2 | 2p3 |
| 15.30 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 4.-6.pl. | 2p1 | -2p3 | 2p2 |
| 16.15 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 4.-6.pl. | 2p3 | -2p2 | 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 3 | Holstebro B | -Gjern D | Skive A |
| 13.15 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 3 | Holstebro B | -Skive A | Gjern D |
| 14.00 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 3 | Gjern D | -Skive A | Holstebro B |
| 14.45 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p2 | 3p3 |
| 15.30 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 7.-9.pl. | 3p1 | -3p3 | 3p2 |
| 16.15 | LEVEL 3Å/T1DR | A | 7.-9.pl. | 3p3 | -3p2 | 3p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Hjerm A | -Lyseng A | Skive A |
| 13.15 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Gjellerup B | -Gjellerup A | Skive A |
| 14.30 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Skive A | -Gjellerup B | Lyseng A |
| 14.45 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Gjellerup B | -Hjerm A | Gjellerup A |
| 15.30 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Gjellerup A | -Lyseng A | Gjellerup B |
| 16.15 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Gjellerup A | -Skive A | Hjerm A |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Silkeborg B | -Ilskov D | Fjellerup C |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Silkeborg B | -Fjellerup C | Ilskov D |
| 14.30 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Gjellerup A | -Hjerm A | Lyseng A |
| 14.45 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Lyseng A | -Skive A | Gjellerup A |
| 15.30 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Skive A | -Hjerm A | Gjellerup B |
| 16.15 | TEEN | DU14 T1 | 1 | Gjellerup B | -Lyseng A | Hjerm A |
| Bane6 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Centrum B | -Gjern E | Ry E |
| 13.15 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Funder C | -Ry E | Centrum B |
| 14.00 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Funder C | -Centrum B | Gjern E |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Gjern E | -Ry E | Funder C |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Centrum B | -Ry E | Gjern E |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 4 PI | 1 | Funder C | -Gjern E | Ry E |
| Bane 7 | ||||||
| 12.30 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 1 | Holstebro A | -Gjern A | Fjellerup A |
| 13.15 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 1 | Fjellerup A | -Gjern A | Holstebro A |
| 14.00 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 1 | Fjellerup A | -Holstebro A | Gjern A |
| 14.45 | KIDS | LEVEL 3 | 1 | Ilskov D | -Fjellerup C | Silkeborg B |
| 15.30 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.15 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 8 | ||||||
| 12.30 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 2 | Randers A | -Silkeborg Kids L4 | Holstebro B |
| 13.15 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 2 | Holstebro B | -Silkeborg Kids L4 | Randers A |
| 14.00 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 2 | Randers A | -Holstebro B | Silkeborg Kids L4 |
| 14.45 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | Tjørring A | -Ilskov A | Trænerne |
| 15.30 | KIDS | LEVEL3 | Semi | Nr. 2 | -Nr. 3 | Nr. 1 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3 | Finale | Vinder Semi | -Nr. 1 | Tab.semi |
| Bane 9 | ||||||
| 12.30 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | Silkeborg A | -Ilskov A | Trænerne |
| 13.15 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | Silkeborg C | -Ilskov A | Tjørring A |
| 14.00 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | Silkeborg A | -Tjørring A | Ilskov A |
| 14.45 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | Silkeborg A | -Silkeborg C | Trænerne |
| 15.30 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.15 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| Bane 10 | ||||||
| 12.30 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | Silkeborg C | -Tjørring A | Trænerne |
| 13.15 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 2 | Ilskov B | -Silkeborg B | Tjørring B |
| 14.00 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 2 | Silkeborg B | -Tjørring B | Ilskov B |
| 14.45 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 2 | Ilskov B | -Tjørring B | Silkeborg B |
| 15.30 | TEEN | HU14 TEEN 2 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 16.15 | TEEN | DU14 TEEN 2 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 3p2 |
| Puljer: | |||||||
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEVEL 3 | 1 | SilkeborgB | Ilskov D | Fjellerup C | ||
| KIDS | LEVEL 3Å/T1DR | 1 | Tjørring B | Centrum A | Ikast H(T1) | ||
| KIDS | LEVEL 3Å/T1DR | 2 | Ilskov E | Randers A | Skive B(T1) | ||
| KIDS | LEVEL 3Å/T1DR | 3 | Holstebro B | Gjern D | Skive A | ||
| KIDS | Level 4 Pi | 1 | Centrum B | Gjern E | Funder C | Ry E | |
| TEEN | DU14 T1 | Skive A | Gjellerup B | Hjerm A | Lyseng A | Gjellerup A | |
| TEEN | DU14 TEEN 2 | 1 | SilkeborgA | Tjørring A | Ilskov A | Silkeborg C | |
| TEEN | DU14 TEEN 2 | 2 | IlskovB | Silkeborg B | Tjørring B | ||
| TEEN | HU14 TEEN 2 | 1 | HolstebroA | Fjellerup A | Gjern A | ||
| TEEN | HU14 TEEN 2 | 2 | RandersA | Holstebro B | Silkeborg Kids L4 |
| Stævneleder: Jørgen Donslund, 61676820 |
| Haladresser - Kids level 0-2 kl. 10-12 |