|
| Kl. | rk. | niv. | pul. | Hold A | Hold B | Dommer |
| Bane 1 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 2 | Ikast DU16 | -Skjern DU16 | HU Skjern HU16 |
| 12.00 | HU | C | 1 | SkjernHU16 | -Skive HU16 | Skovbakken |
| 13.30 | HU | C | 1 | SkovbakkenHU14 | -Skjern HU16 | Skive HU16 |
| 15.00 | HU | C | 1 | SkovbakkenHU14 | -Skive HU16 | Holstebro HU14 |
| Bane 2 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 1 | RandersDU16 | -Skive DU16 | Ikast DU14 |
| 12.00 | DU | B | 1 | RandersDU16 | -Ikast DU14 | Skjern DU16 |
| 13.00 | DU | B | 2 | SkjernDU16 | -Vesthimmerlands DU16 | Randers DU16 |
| 14.00 | DU | B | 1 | Skive DU16 | -Ikast DU14 | Vesthimmerlands DU16 |
| 15.00 | DU | B | 5.-6.PL. | 3P1 | -3P2 | 1P2 |
| Bane 3 | ||||||
| 11.00 | DU | B | 2 | RandersDU21 | -Vesthimmerlands DU16 | HU Skive HU16 |
| 12.00 | DU | B | 2 | Ikast DU16 | -Vesthimmerlands DU16 | Randers DU21 |
| 13.00 | DU | B | 2 | Ikast DU16 | -Randers DU21 | Skive DU16 |
| 14.00 | DU | B | 2 | SkjernDU16 | -Randers DU21 | Ikast DU16 |
| 15.00 | DU | B | 3.-4.PL. | 2P1 | -2P2 | 1P2 |
| 16.00 | DU | B | 1.-2-.PL. | 1P1 | -1P2 | 2P1 |
| Puljer: | |||||
| HU | C 1 | Skjern HU16 | SkiveHU16 | Skovbakken HU14 | |
| DU | B 1 | Ikast DU14 | SkiveDU16 | Randers DU16 | |
| DU | B 2 | Randers DU21 | IkastDU16 | Skjern DU16 | Vesthimmerlands DU16 |
| Stævneleder: Randers VK, Jørgen Jessen, 86416434 |
| Haladresser - Spentruphallerne (HUA, DUC, DUD) Djurslands (DUA og HUB) |