|
| Bane 1 | ||||||
| Kl | Række | Level | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Skive B | -Ilskov(3) | Holstebro C |
| 13.15 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Skive B | -Holstebro C | Holstebro B |
| 14.00 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Holstebro C | -Tjørring B | Ilskov(3) |
| 14.45 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Ilskov(3) | -Holstebro C | Hjerm A |
| 15.30 | KIDS | 3+3ÅBEN | 3.-4. pl. | 2p2 | -2p1 | 1p1 |
| 16.15 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1.-2. pl. | 1p1 | -1p2 | 2p2 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Hjerm A | -Holstebro B | Holstebro C/Tjørring B |
| 13.15 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Ilskov(3) | -Tjørring B | Holstebro B/Skive A |
| 14.00 | KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Hjerm A | -Skive A | Ilskov(3)/Skive B |
| 14.45 | KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Skive B | -Tjørring B | Hjerm A/Skive C |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Skive A | -Skive C | Tjørring B |
| 13.15 | KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Hjerm A | -Skive C | Skive A |
| 14.00 | KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Holstebro B | -Skive C | Skive B |
| 14.45 | KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Holstebro B | -Skive A | Skive C |
| 15.30 | KIDS | 3+3ÅBEN | 7.-8. pl. | 4p2 | -4p1 | 3p1 |
| 16.15 | KIDS | 3+3ÅBEN | 5.-6. pl. | 3p1 | -3p2 | 4p2 |
| Bane4 | ||||||
| 12.30 | U14 TEEN | 1 | 1 | GjellerupDU14 | -Hjerm DU14 | Ikast HU14 |
| 13.15 | U14 TEEN | 1 | 1 | SkiveHU14 | -Ikast HU14 | Gjellerup DU14 |
| 14.00 | U14 TEEN | 1 | 1 | SkiveHU14 | -Gjellerup DU14 | Hjerm DU14 |
| 14.45 | U14 TEEN | 1 | 1 | HjermDU14 | -Ikast HU14 | Skive HU14 |
| 15.30 | U14 TEEN | 1 | 1 | GjellerupDU14 | -Ikast HU14 | Hjerm DU14 |
| 16.15 | U14 TEEN | 1 | 1 | SkiveHU14 | -Hjerm DU14 | Ikast HU14 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Tjørring DU14 B | -Holstebro HU14 | Gjellerup DU14 |
| 13.15 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Gjellerup DU14 | -Tjørring DU14 A | Holstebro HU14 |
| 14.00 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Tjørring DU14 A | -Tjørring DU14 B | Herning KIDS 4 |
| 14.45 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Herning KIDS 4 | -Holstebro HU14 | Tjørring DU14 A |
| 15.30 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Herning KIDS 4 | -Gjellerup DU14 | Tjørring DU14 B |
| Bane 6 | ||||||
| 12.30 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Tjørring DU14 A | -Herning KIDS 4 | Gjellerup DU14 |
| 13.15 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Herning KIDS 4 | -Tjørring DU14 B | Holstebro HU14 |
| 14.00 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Holstebro HU14 | -Gjellerup DU14 | Herning KIDS 4 |
| 14.45 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Gjellerup DU14 | -Tjørring DU14 B | Tjørring DU14 A |
| 15.30 | U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Tjørring DU14 A | -Holstebro HU14 | Tjørring DU14 B |
På bane 2 skal hver af de to oversiddende hold stille med et halvt sæt officials.
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | 3+3ÅBEN | 1 | Holstebro C | Skive B | Tjørring B | Ilskov(3) | |
| KIDS | 3+3ÅBEN | 2 | Skive A | Hjerm A | Skive C | Holstebro B | |
| U14 TEEN | 1 | 1 | GjellerupDU14 | Hjerm DU14 | Skive HU14 | Ikast HU14 | |
| U14 TEEN+KIDS4 | 2 | 1 | Herning
KIDS 4 |
Gjellerup
DU14 |
Tjørring
DU14 A |
Tjørring
DU14B |
Holstebro
HU14 |
| Stævneleder: Jørgen Donslund, 61676820 |
| Haladresser - Kids Level 0-2 |