|
Resultater
og billeder fra dette stævne
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Rk. | Niv. | Pulje | Hold A | Hold B | Dommer |
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1 | Skive A | -Skive C | Tjørring B |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1 | Ilskov D(L3) | -Skive C | Holstebro B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1 | Skive A | -Holstebro B | Skive C |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1 | Skive A | -Ilskov D(L3) | 3p2 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.15 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 3p1 |
| Bane 2 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1 | Ilskov D(L3) | -Holstebro B | Ilskov E |
| 13.10 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 2 | Ilskov E | -Skive B | Tjørring B |
| 13.50 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 2 | Tjørring B | -Skive B | Ilskov E |
| 14.50 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 1 | Holstebro B | -Skive C | 2p2 |
| 15.30 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 16.15 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | LEVEL 3-3Å: 2p1 |
| Bane 3 | ||||||
| 12.30 | KIDS | LEVEL 3-3Å | 2 | Tjørring B | -Ilskov E | Skive B |
| 13.10 | TEEN 2 | T2 | 1 | Skive Dr C | -Tjørring Pi C | Tjørring Pi A |
| 13.50 | TEEN 2 | T2 | 1 | Skive Dr C | -Tjørring Pi A | Tjørring Pi C |
| 14.50 | TEEN 2 | T2 | 1 | Tjørring Pi A | -Tjørring Pi C | Skive Dr C |
| 15.30 | TEEN 2 | T2 | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | 1p1 |
| 16.15 | TEEN 2 | T2 | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | 2p1 |
| Bane 4 | ||||||
| 12.30 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 2 | Skive Pi A | -Ikast F(L3å) | Gjellerup Pi B |
| 13.10 | TEEN 2 | T2 | 2 | Tjørring Pi B | - Holstebro |
Randers Dr A |
| 13.50 | TEEN 2 | T2 | 2 | Randers Dr A | -Tjørring Pi B | Holstebro |
| 14.50 | TEEN 2 | T2 | 2 | Randers Dr A | - Holstebro |
Tjørring Pi B |
| 15.30 | TEEN 2 | T2 | 3.-4.pl. | 2p1 | -2p2 | 1p2 |
| 16.15 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 1.-2.pl. | 1p1 | -1p2 | T2: 2p2 |
| Bane 5 | ||||||
| 12.30 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 1 | Gjellerup Pi A | -Hjerm Dr A | Skive Pi B |
| 13.10 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 1 | Skive Pi B | -Hjerm Dr A | Gjellerup Pi A |
| 13.50 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 2 | Gjellerup Pi B | -Ikast F(L3å) | Skive Pi A |
| 14.50 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 1 | Skive Pi B | -Gjellerup Pi A | Hjerm Dr A |
| 15.30 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 2 | Skive Pi A | -Gjellerup Pi B | Ikast F |
| 16.15 | TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 5.-6.pl. | 3p1 | -3p2 | T2:3p1 |
| Række | Niveau | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 |
| KIDS | Level 3-3Å | 1 | Skive A | Holstebro B | Skive C | Ilskov D(L3) |
| KIDS | Level 3-3Å | 2 | Tjørring B | Ilskov E | Skive B | |
| TEEN 2 | T2 | 1 | Tjørring Pi A | Skive Dr C | Tjørring Pi C | |
| TEEN 2 | T2 | 2 | Randers Dr A | Tjørring Pi B | Holstebro |
|
| TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 1 | Gjellerup Pi A | Skive Pi B | Hjerm Dr A | |
| TEEN 1 | T1 +KIDS3Å | 2 | Skive Pi A | Gjellerup Pi B | Ikast F(L3å) |
| Stævneleder: Holstebro KFUM, Lars Andersen 42 58 36 76 |
| Haladresser - turneringsplan for level 0-2 |
Resultater fra stævnet i Holstebro d. 27/11
Level 3-3Å
1. Skive B
2. Skive A
3. Tjørring B
4. Holstebro B
5. Skive C
6. Ilskov
Teen 1 + 3Å
1. Skive Pi-A
2. Hjerm Dr-A
3. Ikast F
4. Gjellerup Pi-A
5. Gjellerup Pi-B
6. Skive Pi-B
Teen 2
1. Skive Dr C
2. Randers Dr-A
3. Holstebro
4. Tjørring Pi-A
5. Tjørring Pi-C
6. Tjørring Pi-B