|
| Bane 1 | ||||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Pointtæller | |
| 10.00 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast V1 L1 | -Ikast Ø3 L0 | Ilskov A L1å | |
| 10.20 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ilskov A L1å | -Ikast Ø1 L1 | Ikast Ø2 L1 | |
| 10.40 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ilskov A L1å | -Ikast Ø2 L1 | Ikast Ø1 L1 | |
| 11.00 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast V1 L1 | -Ikast Ø1 L1 | Ikast Ø3 L0 | |
| 11.20 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast Ø3 L0 | -Ikast Ø1 L1 | Ilskov A L1å | |
| 11.40 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast V1 L1 | -Ikast Ø2 L1 | Ikast Ø1 L1 | |
| 12.00 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ilskov A L1å | -Ikast Ø3 L0 | Ikast V1 L1 | |
| 12.20 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast Ø2 L1 | -Ikast Ø3 L0 | Ikast V1 L1 | |
| 12.40 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast Ø2 L1 | -Ikast Ø1 L1 | Ikast Ø3 L0 | |
| 13.00 | KIDS | LEV 1Å-1-0 | Ikast V1 L1 | -Ilskov A L1å | Ikast Ø2 L1 | |
| 13.45 | KIDS | L3+3ÅBB | Hjerm A | -Holstebro B | Ilskov D | |
| 14.30 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Ikast V3 | -Skive B | Skive A | |
| 15.15 | KIDS | L3+3ÅBB | Skive C | -Ilskov D | Skive D | |
| BANE 2 | ||||||
| Kl. | Rk. | niv. | Pulje | Hold A | -Hold B | Pointtæller |
| 10.00 | KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | HolstebroA(L2å) | -Ilskov C(L2å) | Ilskov B(L2) |
| 10.20 | KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | IlskovB(L2) | -Ikast V2(L2) | Holstebro A(L2å) |
| 10.40 | KIDS | L2+2ÅBEN | 1 | TIFA | -Gjellerup A | Ikast N1 |
| 11.00 | KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | HolstebroA(L2å) | -Ikast V2(L2) | Ilskov C(L2å) |
| 11.20 | KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | IlskovC(L2å) | -Ilskov B(L2) | Ikast V2(L2) |
| 11.40 | KIDS | L2+2ÅBEN | 1 | IkastN1 | -Gjellerup A | TIF A |
| 12.00 | KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | HolstebroA(L2å) | -Ilskov B(L2) | Ikast V2(L2) |
| 12.20 | KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | IlskovC(L2å) | -Ikast V2(L2) | Ilskov B(L2) |
| 12.40 | KIDS | L2+2ÅBEN | 1 | TIFA | -Ikast N1 | Gjellerup A |
| 13.00 | KIDS | L2+2ÅBEN | 5.-6.pl. | Nr. 3 pulje 1 | -Nr. 3 pulje 2 | Nr. 1 pulje 1 |
| 13.20 | KIDS | L2+2ÅBEN | 3.-4.pl. | Nr. 2 pulje 1 | -Nr. 2 pulje 2 | Nr. 1 pulje 2 |
| 13.40 | KIDS | L2+2ÅBEN | 1.-2.pl. | Nr. 1 pulje 1 | -Nr. 1 pulje 2 | Nr. 2 pulje 1 |
| 14.30 | TEEN 2 | DU14 | 1 | Ilskov A | -Ilskov C | Ilskov B |
| 15.15 | TEEN 2 | DU14 | 1 | Ilskov B | -TIF A | Ilskov C |
| Bane 3 | ||||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer | |
| 10.00 | KIDS | L3+3ÅBB | Skive D | -Holstebro B | Hjerm A | |
| 10.45 | KIDS | L3+3ÅBB | Hjerm A | -Ilskov D | Skive C | |
| 11.30 | KIDS | L3+3ÅBB | Hjerm A | -Skive C | Holstebro B | |
| 12.15 | KIDS | L3+3ÅBB | Skive D | -Ilskov D | Holstebro B | |
| 13.00 | KIDS | L3+3ÅBB | Holstebro B | -Ilskov D | Hjerm A | |
| 13.45 | KIDS | L3+3ÅBB | Skive D | -Skive C | Ilskov D | |
| 14.30 | KIDS | L3+3ÅBB | Skive D | -Hjerm A | Skive C | |
| 15.15 | KIDS | L3+3ÅBB | Skive C | -Holstebro B | Skive D | |
| Bane 4 | ||||||
| Kl. | Række | Level | HoldA | Hold B | Dommer | |
| 10.00 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Skive A | -Skive B | Gjellerup T1pi | |
| 10.45 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Gjellerup T1pi | -TIF B | Ikast V3 | |
| 11.30 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Gjellerup T1pi | -Ikast V3 | TIF B | |
| 12.15 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Skive A | -TIF B | Skive B | |
| 13.00 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Skive B | -TIF B | Gjellerup T1pi | |
| 13.45 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Skive A | -Ikast V3 | TIF B | |
| 14.30 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Gjellerup T1pi | -Skive B | Skive A | |
| 15.15 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Ikast V3 | -TIF B | Skive B | |
| 15.15 | KIDS/T1 | 3 ÅBA/T1 | Skive A | -Gjellerup T1pi | Ikast V3 | |
| Bane 5 | ||||||
| Kl. | Række | Level | Hold A | Hold B | Dommer | |
| 10.00 | TEEN 2 | DU14 | Ilskov B | -Ilskov C | TIF A | |
| 10.45 | TEEN 2 | DU14 | TIFA | -TIF B | Ilskov A | |
| 11.30 | TEEN 2 | DU14 | TIFA | -Ilskov A | TIF B | |
| 12.15 | TEEN 2 | DU14 | Ilskov B | -TIF B | Ilskov A | |
| 13.00 | TEEN 2 | DU14 | Ilskov C | -TIF B | TIF A | |
| 13.45 | TEEN 2 | DU14 | Ilskov B | -Ilskov A | TIF B | |
| 14.30 | TEEN 2 | DU14 | TIFA | -Ilskov C | Ilskov B | |
| 15.15 | TEEN 2 | DU14 | Ilskov A | -TIF B | Ilskov C |
| Række | Level | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 |
| KIDS | LEV 1Å-1-0 | 1 | Ikast Ø1 L1 | Ikast Ø2 L1 | Ikast V1 L1 | IkastØ3 L0 | Ilskov A L1å |
| KIDS | L2+2ÅBEN | 1 | TIF A(L2å) | Gjellerup A(L2å) | Ikast N1(L2å) | ||
| KIDS | L2+2ÅBEN | 2 | Ilskov B(L2) | Ikast V2(L2) | Holstebro A(L2å) | Ilskov C(L2å) | |
| KIDS | L3+3ÅB B | 1 | Skive C | Skive D | Holstebro B(L3) | Hjerm A | Ilskov D |
| KIDS/T2 | 3 ÅB A/teen1 | 1 | TIF B | Ikast V3 | Skive A | Skive B | Gjellerup (T1pi) |
| TEEN 2 | DU14 | 1 | TIF B | Ilskov A | Ilskov B | Ilskov C | TIF A |
| Stævneleder: Ilskov IF Volleyball, Peter Harslov, 28952081 |
| Haladresser - |
| Level 0-1 | Level 2-2å | Level 3-3å | Level 3å-T1 | Teen 2 piger |
| Ilskov A L1
Ikast Ø1 L1 Ikast V1 L1 Ikast Ø3 L0 Ikast Ø2 L1 |
Ilskov B
Gjellerup A Ikast V2 Tjørring IF A Ilskov C Ikast N1 |
Skive D
Hjerm A Skive C Holstebro B Ilskov D |
Skive A
Tjørring B Gjellerup T1pi Ikast N3 |
Ilskov B
Tjørring A Tjørring B Ilskov C Ilskov A |